当前位置: |
排名不分先后,根据入会时间进行排列
Acticle does not exist!
正副理事长单位
序号 | 公司名称 |
---|
1 | 北京市热力集团有限责任公司 |
---|---|
2 | 长春市热力(集团)有限责任公司 |
3 | 承德热力集团有限责任公司 |
4 | 赤峰富龙热力有限责任公司 |
5 | 哈尔滨市热力公司 |
6 | 哈尔滨市热力有限公司 |
7 | 合肥热电集团有限公司 |
8 | 吉林市热力集团有限公司 |
9 | 济南热力集团有限公司 |
10 | 兰州市热力总公司 |
11 | 清华大学建筑节能研究中心 |
12 | 沈阳惠天热电股份有限公司 |
13 | 太原市热力集团有限责任公司 |
14 | 唐山市热力总公司 |
15 | 天津市热电有限公司 |
16 | 乌鲁木齐热力(集团)有限公司 |
17 | 西安市热力集团有限责任公司 |
18 | 郑州热力集团有限公司 |
Acticle does not exist!
常务理事单位
序号 | 公司名称 |
---|
1 | 包头市热力(集团)有限责任公司 |
---|---|
2 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
3 | 北京启迪清洁能源科技有限公司 |
4 | 北京市供热协会 |
5 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 |
6 | 大庆市热力集团有限公司 |
7 | 盾安(天津)节能系统有限公司 |
8 | 法电大唐(三门峡)城市供热有限公司 |
9 | 抚顺市热力有限公司 |
10 | 阜新市热力有限公司 |
11 | 广州发展新塘热力有限公司 |
12 | 广州恒运西区热力有限公司 |
13 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司 |
14 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司 |
15 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 |
16 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 |
17 | 鸡西市热力有限公司 |
18 | 济南热电有限公司 |
19 | 洛阳热力有限公司 |
20 | 牡丹江热电有限公司 |
21 | 宁波热电股份有限公司 |
22 | 齐齐哈尔阳光热力集团有限责任公司 |
23 | 秦皇岛市热力有限责任公司 |
24 | 青岛能源集团有限公司 |
25 | 山东城市建设职业学院 |
26 | 石家庄华电供热集团有限公司 |
27 | 泰安市泰山城区热力有限公司 |
28 | 天津市热力有限公司 |
29 | 威立雅(佳木斯)城市供热有限公司 |
30 | 新疆广汇热力有限公司 |
31 | 新疆天富能源股份有限公司供热分公司 |
32 | 新疆西部热力集团有限公司 |
33 | 浙江大学能源工程学院 |
34 | 中国城市建设研究院有限公司 |
35 | 中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院 |
36 | 中国中元国际工程有限公司 |
37 | 中环寰慧科技集团有限公司 |
38 | 淄博市热力集团有限责任公司 |
Acticle does not exist!
理事单位
序号 | 公司名称 |
---|
Acticle does not exist!
会员单位
序号 | 公司名称 |
---|